1957年〜1976年の気象データ
年月 降水量 日照時間 平均気温      
1957年1月 137.9 82.4 3      
1957年2月 255.3 49.5 1.7      
1957年3月 121.9 134 3.4      
1957年4月 115.3 170.5 11.8      
1957年5月 163.3 170.6 15.7      
1957年6月 155.3 192.3 19.6      
1957年7月 319.1 106.9 23.6      
1957年8月 236.5 195.8 25.7      
1957年9月 144 119.3 20      
1957年10月 81.1 169 15.6      
1957年11月 108.6 139.9 11 総降水量 総日照時間 平均気温
1957年12月 288.8 73.8 6.1 2127.1 1604 13.1
1958年1月 305.8 65.1 2.5      
1958年2月 158.1 129.3 3.5      
1958年3月 148.2 124.9 5.7      
1958年4月 211.8 173.7 11.6      
1958年5月 55.5 246.2 16.2      
1958年6月 74.8 204.1 21.2      
1958年7月 330.3 148.1 24.4      
1958年8月 262.7 141.6 24.8      
1958年9月 383.6 120.6 21.7      
1958年10月 276.7 127.2 15.1      
1958年11月 200.3 123 9.8 総降水量 総日照時間 平均気温
1958年12月 243.5 103.2 6.7 2651.3 1707 13.6
1959年1月 412.4 71.5 1.5      
1959年2月 207.6 110.5 5.1      
1959年3月 213.5 133.2 7.3      
1959年4月 147.7 186.5 12.3      
1959年5月 127.8 203.1 16.7      
1959年6月 187.8 162.8 20      
1959年7月 308.9 162.4 24.5      
1959年8月 299 213.5 25.4      
1959年9月 254 163.4 22.6      
1959年10月 193.1 141.1 16.1      
1959年11月 163.2 140.3 11.2 総降水量 総日照時間 平均気温
1959年12月 322.9 88.2 5.9 2837.9 1776.5 14.1
1960年1月 340.8 58.4 2.6      
1960年2月 171 126.7 3.9      
1960年3月 161.8 173.1 7      
1960年4月 87.1 188.9 10.4      
1960年5月 158.1 168.7 16.4      
1960年6月 152.8 157.8 20.3      
1960年7月 148.2 181.3 24.2      
1960年8月 184.6 256.1 26.4      
1960年9月 312.1 140.4 22.1      
1960年10月 172.5 165 15.9      
1960年11月 161.7 102.3 11.3 総降水量 総日照時間 平均気温
1960年12月 375.9 55.2 5.3 2426.6 1773.9 13.8
1961年1月 305.9 63.3 1.1      
1961年2月 220.7 98.3 1      
1961年3月 142.4 161.9 5.8      
1961年4月 126.8 186.9 12.2      
1961年5月 99.5 209.6 17.8      
1961年6月 419.8 161.8 20      
1961年7月 363.6 219.1 26.4      
1961年8月 278 226.4 26.6      
1961年9月 313.9 184.6 23.8      
1961年10月 267.1 95.9 17.5      
1961年11月 215.8 115.3 11.5 総降水量 総日照時間 平均気温
1961年12月 263.5 92.7 5.7 3017 1815.8 14.1
1962年1月 216.2 68.7 2.3      
1962年2月 197.7 130.7 3      
1962年3月 105.7 146 5.7      
1962年4月 99.3 202.8 11.6      
1962年5月 124.2 245.8 17      
1962年6月 289.1 132.8 19.4      
1962年7月 115.3 202.7 25      
1962年8月 57.8 268.8 26.6      
1962年9月 211 190.7 22.6      
1962年10月 238.2 165.1 15.2      
1962年11月 226.8 95.1 9.9 総降水量 総日照時間 平均気温
1962年12月 185 107.8 5.9 2066.3 1957 13.7
1963年1月 543.1 50.1 0      
1963年2月 125.1 142.8 1      
1963年3月 152.3 190.2 4.7      
1963年4月 137.2 196.4 12.5      
1963年5月 268.5 132.8 17.2      
1963年6月 320.1 98.6 20.5      
1963年7月 223.5 209.1 25.4      
1963年8月 271.7 212.1 25.6      
1963年9月 88.8 176.3 20.1      
1963年10月 205.7 155.3 15.3      
1963年11月 148.2 133.1 10.1 総降水量 総日照時間 平均気温
1963年12月 194 109.9 6.6 2678.2 1806.7 13.3
1964年1月 160.1 86.6 3.7      
1964年2月 198.9 66.8 1.1      
1964年3月 145.7 134.3 4.9      
1964年4月 201.1 117.2 13.8      
1964年5月 97 268 17.4      
1964年6月 154.2 187.7 20.2      
1964年7月 592.6 180.9 25.1      
1964年8月 111 247.1 27.5      
1964年9月 378.6 113.2 21.2      
1964年10月 189.3 166.6 15.3      
1964年11月 272.7 140.8 9.6 総降水量 総日照時間 平均気温
1964年12月 234.5 67.4 5.7 2735.7 1776.6 13.8
1965年1月 229.5 94.2 2.1      
1965年2月 176.6 94.8 2.1      
1965年3月 129.1 170.4 4      
1965年4月 133.4 155.3 8.6      
1965年5月 182 218.8 16.9      
1965年6月 189.3 167.2 20.1      
1965年7月 430.4 141.8 23.4      
1965年8月 9.7 283.6 26      
1965年9月 264 153.7 20.8      
1965年10月 62 216.7 15.4      
1965年11月 221.3 110 10.8 総降水量 総日照時間 平均気温
1965年12月 363.7 49.1 4.7 2391 1855.6 12.9
1966年1月 268.7 56.9 1.7      
1966年2月 189.1 99.3 3.7      
1966年3月 267.9 116.4 6.8      
1966年4月 107.4 190.8 11.4      
1966年5月 195 214.7 16.1      
1966年6月 145.6 124.2 19.8      
1966年7月 287.4 144.4 23.9      
1966年8月 74.5 224.9 26.5      
1966年9月 269.9 130.8 21.3      
1966年10月 210 153.5 16.2      
1966年11月 171.1 123.4 10.1 総降水量 総日照時間 平均気温
1966年12月 369 69.6 3.5 2555.6 1648.9 13.4
1967年1月 335.5 83.4 1.3      
1967年2月 174.3 98.3 2.1      
1967年3月 157.8 161.6 6.6      
1967年4月 135.4 147.5 11.8      
1967年5月 51.8 256.6 17.8      
1967年6月 175 209.4 21      
1967年7月 155.2 191.5 25.1      
1967年8月 275 225.3 26.5      
1967年9月 166.2 146.5 21.8      
1967年10月 149.8 129.5 15.5      
1967年11月 213.1 105 10.2 総降水量 総日照時間 平均気温
1967年12月 316.4 54.4 3.3 2305.5 1809 13.6
1968年1月 260 56.9 1.9      
1968年2月 265 101.6 0.6      
1968年3月 138.5 150.3 6.5      
1968年4月 175.5 184.1 11.8      
1968年5月 101.5 178.6 15.3      
1968年6月 264 210.8 20.6      
1968年7月 120.5 186.6 24.8      
1968年8月 270.5 170.1 25.4      
1968年9月 100.5 164.4 21.7      
1968年10月 153 115.9 14.5      
1968年11月 113 143.2 10.9 総降水量 総日照時間 平均気温
1968年12月 166.5 69.3 7.7 2128.5 1731.8 13.5
1969年1月 348.5 72.7 1.9      
1969年2月 201.5 62.8 2.2      
1969年3月 139.5 149.2 4.7      
1969年4月 171 168.7 11.7      
1969年5月 94 241.9 16.9      
1969年6月 103.5 179.5 20.6      
1969年7月 118 162.4 24.5      
1969年8月 260.5 192.6 25.8      
1969年9月 155 137.2 21.8      
1969年10月 154.5 166.7 15.1      
1969年11月 89 114.5 9.7 総降水量 総日照時間 平均気温
1969年12月 311.5 76.9 4.2 2146.5 1725.1 13.3
1970年1月 257 88.5 0.8      
1970年2月 142 117.3 3      
1970年3月 143 133.4 2.1      
1970年4月 71 143.9 10.4      
1970年5月 44 226.6 17.5      
1970年6月 235 138.3 19.6      
1970年7月 94 187.4 25.3      
1970年8月 312 196.1 26      
1970年9月 287.5 127.4 22.9      
1970年10月 142 163.5 16.3      
1970年11月 257 113.7 9.6 総降水量 総日照時間 平均気温
1970年12月 239 60.2 4.2 2223.5 1696.3 13.1
1971年1月 225 102.2 1.9      
1971年2月 124.5 96.7 2.5      
1971年3月 167 148.9 4.5      
1971年4月 142.5 216.1 10.9      
1971年5月 100.5 189.4 16.6      
1971年6月 272 173.6 20.2      
1971年7月 404.5 169.8 25.4      
1971年8月 118 180.4 25.7      
1971年9月 302.5 116.1 20.9      
1971年10月 171.5 133.1 14.6      
1971年11月 188.5 121.6 10.2 総降水量 総日照時間 平均気温
1971年12月 307 91.6 5.5 2523.5 1739.5 13.2
1972年1月 167.5 86.7 5      
1972年2月 186.5 76.6 3.4      
1972年3月 181.5 142 6.5      
1972年4月 97 199.3 11.9      
1972年5月 190.5 175.7 16.2      
1972年6月 147 214.8 20.8      
1972年7月 289 196.1 25.3      
1972年8月 236 207 25.8      
1972年9月 298.5 168.4 21      
1972年10月 141.5 176.4 16.3      
1972年11月 328 106.1 9.9 総降水量 総日照時間 平均気温
1972年12月 225.5 93.6 5.8 2488.5 1842.7 14
1973年1月 217.5 84 4.1      
1973年2月 144.5 103.2 4      
1973年3月 122 158.6 4.8      
1973年4月 151.5 203.2 13.4      
1973年5月 117.5 241.9 16.2      
1973年6月 213.5 122.3 19      
1973年7月 66.5 264.6 26.1      
1973年8月 108 230.5 27.3      
1973年9月 128.5 148.4 21.2      
1973年10月 214.5 148.9 15.3      
1973年11月 278 98.8 9.2 総降水量 総日照時間 平均気温
1973年12月 402.5 75.4 2.5 2164.5 1879.8 13.6
1974年1月 113 93.4 0.7      
1974年2月 151.5 85.8 1.2      
1974年3月 139 131 4.3      
1974年4月 210 192.3 11.8      
1974年5月 107 254.1 16.8      
1974年6月 88 176.7 20.3      
1974年7月 341 102.8 22.8      
1974年8月 198 239.8 25.2      
1974年9月 224.5 181.1 20.5      
1974年10月 147.5 145.1 15.4      
1974年11月 157 120 8.7 総降水量 総日照時間 平均気温
1974年12月 230 68.9 4.3 2106.5 1791 12.7
1975年1月 307.5 81.6 1.6      
1975年2月 146.5 88.3 1.7      
1975年3月 107.5 153.4 5.2      
1975年4月 106 152.5 11.8      
1975年5月 116 188.1 16.1      
1975年6月 129 134.5 20.3      
1975年7月 191 238 25      
1975年8月 99 252.6 26.1      
1975年9月 211 196.8 23.4      
1975年10月 165.5 130.2 16.3      
1975年11月 104 123 10.7 総降水量 総日照時間 平均気温
1975年12月 242 64.1 4.5 1925 1803.1 13.6
1976年1月 322 75.6 1.6      
1976年2月 185 106.8 3.5      
1976年3月 143.5 144.5 5.6      
1976年4月 111.5 188.1 10.6      
1976年5月 94.5 178.1 16      
1976年6月 261.5 123.5 19.9      
1976年7月 154.5 202.5 24      
1976年8月 488.5 160 24      
1976年9月 317.5 158.9 19.8      
1976年10月 188.5 127.4 14.7      
1976年11月 233 108.9 8.8 総降水量 総日照時間 平均気温
1976年12月 245 85.6 4.5 2745 1659.9 12.8

 

HOMEへ戻る