1977年〜1997年の気象データ
年月 降水量 日照時間 平均気温      
1977年1月 371 64.7 -0.3      
1977年2月 247 84.4 0.6      
1977年3月 166 125.9 6.1      
1977年4月 128 161.5 11.5      
1977年5月 91 230.8 16      
1977年6月 138.5 133 20.1      
1977年7月 72.5 210.5 25.3      
1977年8月 144 145 24.4      
1977年9月 105.5 153.9 22.4      
1977年10月 32 203 16.6      
1977年11月 138 101 12 総降水量 総日照時間 平均気温
1977年12月 260 77.3 6.5 1893.5 1691 13.4
1978年1月 344 52.6 2.7      
1978年2月 255 84.1 0.3      
1978年3月 129 163.9 5      
1978年4月 78.5 196.2 11.5      
1978年5月 61.5 227.7 16.9      
1978年6月 226 173 22      
1978年7月 31.5 281 27.1      
1978年8月 196.5 279.4 27.2      
1978年9月 269 127.7 21.5      
1978年10月 150.5 168.2 15.4      
1978年11月 124 112.9 10 総降水量 総日照時間 平均気温
1978年12月 139 110.6 6.7 2004.5 1977.3 13.9
1979年1月 135 86.5 4.3      
1979年2月 155 83.7 5.5      
1979年3月 65 143.2 6.4      
1979年4月 92 165.4 10.9      
1979年5月 99 255 15.8      
1979年6月 176 176.6 23      
1979年7月 189.5 180.8 23.9      
1979年8月 300.5 192.3 25.7      
1979年9月 256 139.5 21.8      
1979年10月 211.5 177.3 16.8      
1979年11月 232 110.4 11.2 総降水量 総日照時間 平均気温
1979年12月 118 105.1 7 2029.5 1815.8 14.4
1980年1月 290.5 60.5 2.2      
1980年2月 154.5 105.2 1      
1980年3月 139 155.5 5      
1980年4月 138.5 172.5 10.5      
1980年5月 150 221.7 17.1      
1980年6月 103 161.8 21.8      
1980年7月 404.5 97.5 22.5      
1980年8月 185 111 23.8      
1980年9月 103 140.7 20.5      
1980年10月 288.5 115.3 15      
1980年11月 82 127 10.6 総降水量 総日照時間 平均気温
1980年12月 387 67.3 4.1 2425.5 1536 12.8
1981年1月 318 67.6 0      
1981年2月 148 85.9 1.1      
1981年3月 100.5 174.1 5.2      
1981年4月 112 194.7 11.2      
1981年5月 176 188.8 15.5      
1981年6月 301.5 137.9 20.2      
1981年7月 247 203.3 25.8      
1981年8月 231.5 210.6 25.3      
1981年9月 94 161.6 20.3      
1981年10月 231 151.3 14.9      
1981年11月 110.5 67.5 8.2 総降水量 総日照時間 平均気温
1981年12月 110.5 101.2 4.8 2180.5 1744.5 12.7
1982年1月 219.5 93.2 2.3      
1982年2月 65.5 128 2.3      
1982年3月 95.5 173 6.8      
1982年4月 98 208.7 11.3      
1982年5月 74 241.4 18.3      
1982年6月 132.5 221.6 19.8      
1982年7月 145 188.2 23.6      
1982年8月 178 177.2 25.3      
1982年9月 191 142.8 20.5      
1982年10月 65 209.9 15.9      
1982年11月 198.5 102.4 11.6 総降水量 総日照時間 平均気温
1982年12月 181 68.8 6.5 1643.5 1955.2 13.7
1983年1月 225.5 104.7 2.8      
1983年2月 259.5 79.9 1.3      
1983年3月 178 148.5 5.6      
1983年4月 158 166 14.2      
1983年5月 97.5 251.1 17.3      
1983年6月 121 205.8 19.8      
1983年7月 535 136.6 23.4      
1983年8月 203 214.9 26.5      
1983年9月 343.5 135.6 22.4      
1983年10月 167.5 151.1 15      
1983年11月 268.5 124.2 9.2 総降水量 総日照時間 平均気温
1983年12月 267 95.1 3.7 2824 1813.5 13.4
1984年1月 296 76 0.4      
1984年2月 190 98.6 -0.6      
1984年3月 134 146.3 2.4      
1984年4月 64 161.8 10      
1984年5月 90.5 213.7 15.7      
1984年6月 212.5 198.8 21.7      
1984年7月 281.5 189.9 25.4      
1984年8月 33 262.4 27.5      
1984年9月 166 134.6 21.7      
1984年10月 135 142.3 15.1      
1984年11月 243.5 147.3 10.5 総降水量 総日照時間 平均気温
1984年12月 340 66.5 4.8 2186 1838.2 12.9
1985年1月 313 69.1 0.2      
1985年2月 172.5 81 2.1      
1985年3月 182 113.2 5.2      
1985年4月 129 207.4 12.1      
1985年5月 202 227.8 17.4      
1985年6月 351.5 170.5 19.8      
1985年7月 441.5 191.9 24.3      
1985年8月 15.5 305.4 28.7      
1985年9月 351.5 131 21.9      
1985年10月 218 127.3 15.8      
1985年11月 402 77.9 10.3 総降水量 総日照時間 平均気温
1985年12月 344.5 85.6 3.7 3123 1788.1 13.5
1986年1月 259.5 69.4 0.6   日照時間欠測  
1986年2月 172.5 86.5 0.3      
1986年3月 116 142.9 5.2      
1986年4月 98.5 161.8 11.6      
1986年5月 149 181.8 15.9      
1986年6月 147.5 130.5 19.7      
1986年7月 232.5 94.5 22.2      
1986年8月 156.5 216.7 26.2      
1986年9月 200.5 156.1 21.8      
1986年10月 140.5 132.9 14.5      
1986年11月 126 109.7 9.3 総降水量 総日照時間 平均気温
1986年12月 137.5 78.9 6.3 1936.5 1561.7 12.8
1987年1月 209.5 66.7 2.9      
1987年2月 151 85 3.5      
1987年3月 152.5 99.9 5.6      
1987年4月 38 211.9 11.7      
1987年5月 160.5 185.9 16.9      
1987年6月 113 221.2 21.2      
1987年7月 151 145.8 25.4      
1987年8月 159.5 161.8 25.7      
1987年9月 158.5 131.8 22   日照時間欠測  
1987年10月 89 137.5 16.8      
1987年11月 151.5 120.7 10.8 総降水量 総日照時間 平均気温
1987年12月 163 122.7 6.4 1697 1690.9 14.1
1988年1月 296.5 69.1 3.7      
1988年2月 119 86.4 1.4      
1988年3月 176 83.4 5      
1988年4月 137.5 188.5 11.2      
1988年5月 170.5 182.9 15.6      
1988年6月 205 145.9 20.2      
1988年7月 238 64.3 22.6      
1988年8月 126.5 169.5 25.9      
1988年9月 338 128.2 21.8      
1988年10月 155 131.9 14.8      
1988年11月 344.5 100.9 8 総降水量 総日照時間 平均気温
1988年12月 203 97.5 4.8 2509.5 1448.5 12.9
1989年1月 202 77.2 4.9      
1989年2月 216.5 87.6 4.6      
1989年3月 165.5 122.5 7      
1989年4月 100 216.8 12.3      
1989年5月 112 167.4 16.7      
1989年6月 94 128.7 19.9      
1989年7月 211 171.1 24      
1989年8月 130 166.9 25.4      
1989年9月 481.5 92.7 21.8      
1989年10月 93 158 15.1      
1989年11月 257 112 11.6 総降水量 総日照時間 平均気温
1989年12月 179.5 76.4 5.6 2242 1577.3 14.1
1990年1月 229.5 50.4 2.1      
1990年2月 167.5 60.5 5.7      
1990年3月 141.5 148.5 7.3      
1990年4月 123 164.3 12.3      
1990年5月 127.5 204.9 16.9      
1990年6月 178.5 182.3 22.3      
1990年7月 128 190.4 25.7      
1990年8月 70.5 256.7 26.9      
1990年9月 217 121.3 22.9      
1990年10月 198.5 135.7 16.4      
1990年11月 216 114.3 12.6 総降水量 総日照時間 平均気温
1990年12月 184.5 85.4 7.1 1982 1714.7 14.9
1991年1月 307.5 59.7 2.2      
1991年2月 241.5 67.9 2.1      
1991年3月 195 101.7 6.3      
1991年4月 104.5 186.4 12.3      
1991年5月 65.5 169.9 16.5      
1991年6月 328 132.5 22.1      
1991年7月 274.5 111.6 24.8      
1991年8月 276.5 142.7 24.6      
1991年9月 130 100 22.5      
1991年10月 235.5 89.8 16.6      
1991年11月 209.5 112.6 10.3 総降水量 総日照時間 平均気温
1991年12月 224.5 79.2 6.9 2592.5 1354 13.9
1992年1月 207 79.1 4      
1992年2月 201 90.5 3.4      
1992年3月 201.5 106.9 6.6      
1992年4月 141 171.1 12.3      
1992年5月 101 165.5 15.1      
1992年6月 185.5 169.8 19.9      
1992年7月 113.5 164.6 24.6      
1992年8月 137 184.3 26.1      
1992年9月 92 157.5 21.9      
1992年10月 133 119 16.2      
1992年11月 198.5 122.8 11.1 総降水量 総日照時間 平均気温
1992年12月 284.5 54.9 6.1 1995.5 1586 13.9
1993年1月 218.5 66.8 3.8      
1993年2月 200 76.9 4.3      
1993年3月 159.5 142.1 5.6      
1993年4月 100.5 163.8 10.7      
1993年5月 180.5 204.9 15.7      
1993年6月 179 100.1 19.7      
1993年7月 283 100.2 23.2      
1993年8月 328 102 23.3      
1993年9月 243.5 112.5 20.4      
1993年10月 109.5 134 15.2      
1993年11月 175 106.8 11.7 総降水量 総日照時間 平均気温
1993年12月 232.5 79.3 5.6 2409.5 1389.4 13.3
1994年1月 228 71.7 2.9      
1994年2月 188 76 2.1      
1994年3月 125 139.9 4.7      
1994年4月 60 217.1 12.7      
1994年5月   214.6 17.9 降水量欠測    
1994年6月 50 154.8 20.7      
1994年7月 29.5 195.4 26.9      
1994年8月 18 285.9 29.1      
1994年9月 208.5 125.5 23.3      
1994年10月 172 152.3 18      
1994年11月 177.5 111 11.7 総降水量 総日照時間 平均気温
1994年12月 263.5 88.3 6 1520 1832.5 14.7
1995年1月 374 65.3 1.7      
1995年2月 109.5 104.1 2.7      
1995年3月 129 112.7 6.7      
1995年4月 142 140.8 12.1      
1995年5月 103 160.1 16.6      
1995年6月 116.5 105.9 19.3      
1995年7月 536.5 122.1 25      
1995年8月 176 232.4 27.7      
1995年9月 80.5 129.2 21      
1995年10月 109 164.3 17.4      
1995年11月 278.5 99.6 8.9 総降水量 総日照時間 平均気温
1995年12月 273 67.6 4 2427.5 1504.1 13.6
1996年1月 256 74.5 2.6      
1996年2月 131.5 90.9 1.9      
1996年3月 189 128.7 5.7      
1996年4月 61.5 192.6 10.1      
1996年5月 126 212.1 16.3      
1996年6月 305 117.3 21      
1996年7月 60.5 192.2 25.1      
1996年8月 149 226.4 26      
1996年9月 159 150.4 21      
1996年10月 102 180.5 16.1      
1996年11月 269.5 66.8 10.4 総降水量 総日照時間 平均気温
1996年12月 228.5 80.6 6.1 2037.5 1713 13.5
1997年1月 252 70.8 3      
1997年2月 101.5 115.6 2.8      
1997年3月 111 166.6 7.3      
1997年4月 208.5 177.7 11.7      
1997年5月 177.5 182.7 16.9      
1997年6月 143 162.5 21.5      
1997年7月 325 136.3 24.8 29日30日日照時間欠測    
1997年8月 129.5 199.8 26.4      
1997年9月 213 95.5 21.4      
1997年10月 145.5 164.8 15.5      
1997年11月 212.5 110.7 11.6 総降水量 総日照時間 平均気温
1997年12月 180 112.8 6.5 2199 1695.8 14.1

 

HOMEへ戻る