年月日()内は西洋暦 | できごと |
天保9年閏4月23日(1838年6月15日) | 長者丸東岩瀬出帆 |
天保9年閏4月24日(1838年6月16日) | 大坂への廻米500石を積み西岩瀬出帆 |
天保9年5月下旬(1838年7月中旬) | 大坂着富山藩蔵屋敷へ廻米を届ける |
天保9年6月中旬(1838年8月上旬) | 綿・砂糖など積み込み、大坂出帆 |
天保9年7月6日(1838年8月25日) | 新潟着 |
天保9年7月16日(1838年9月4日) | 新潟出帆 |
天保9年8月中旬(1838年10月上旬) | 松前城下に入港 |
天保9年9月末ころ(1838年11月中旬ころ) | 箱館入港、昆布500〜600石積み込み |
天保9年10月10日ころ(1838年11月26日ころ) | 南部領田ノ浜へ向け出航 |
天保9年10月13日ころ(1838年11月29日ころ) | 南部領田ノ浜着 |
天保9年11月初ころ(1838年12月20日ころ) | 仙台領唐丹着 |
天保9年11月23日(1839年1月8日) | 唐丹出航、同日難破 |
天保10年1月24日ころ(1839年3月9日ころ) | 五三郎病死 |
天保10年4月12日ころ(1839年5月24日ころ) | 善右衛門病死 |
天保10年4月15日ころ(1839年5月27日ころ) | 金六船中より投身自殺 |
天保10年4月24日ころ(1839年6月5日ころ) | アメリカ捕鯨船「ゼンロッパ」号により救助される |
天保10年8月1日(1839年9月8日) | 船中にて部分日食観測 |
天保10年9月末(1839年11月初) | このころまでに、7人ハワイに到着 |
天保10年10月23日ころ(1839年11月28日ころ) | 吉岡屋平四郎、ハワイにて病死 |
天保11年7月下旬(1840年8月下旬) | 次郎吉ら6人、イギリス船にてハワイ出帆 |
天保11年9月上旬(1840年9月下旬) | カムチャッカ、ペトロハバロフスク入港 |
天保12年6月上旬(1841年7月下旬) | 次郎吉ら5人、カムチャッカ出帆 七左衛門病気のため20日ほど遅れて出発 |
天保12年7月上旬(1841年8月下旬) | オホーツク着 |
天保13年7月中旬(1842年8月中旬) | オホーツク出帆 |
天保13年9月上旬(1842年10月上旬) | アラスカ、シトカ着 |
天保14年3月下旬(1843年4月下旬) | シトカ出帆、帰国へ |
天保14年5月21日(1843年6月18日) | 北海道厚岸到着、人家が見当たらないので択捉島へ |
天保14年5月23日(1843年6月20日) | 択捉島フルベツ上陸 |
天保14年7月20日ころ(1843年8月15日ころ) | フルベツ出発、松前へ護送 |
天保14年9月6日ころ(1843年9月29日ころ) | 松前着 |
天保14年9月21日ころ(1843年10月14日ころ) | 松前出発 |
天保14年閏9月14日(1843年11月5日) | 江戸着 |
天保14年10月13日(1843年12月5日) | 片口屋七左衛門江戸にて病死 |
この間、江戸にて取調べ |
弘化3年10月(1846年11月) | 一旦、帰郷を許される |
弘化4年6月17日(1847年7月28日) | 再度江戸着 |
嘉永元年3月5日(1848年4月8日) | 京屋八左衛門江戸にて病死 |
嘉永元年9月4日(1848年10月1日) | 一同放免となる |
嘉永元年10月1日(1848年10月27日) | 帰郷(鍛冶屋太三郎、土合屋六兵衛、米田屋次郎吉、中野屋金蔵の4人) |
嘉永2年5月9日(1849年6月28日) | 鍛冶屋太三郎病死 |
嘉永3年6月1日(1850年7月9日) | 遠藤高mによる「時規物語」なる |