| 日時 | 種類 | 天候 |
|---|---|---|
| 1990年2月10日未明 | 皆既月食 | 晴 |
| 1990年8月6日夜遅く | 部分月食 | |
| 1991年12月21日宵のうち | 部分月食 | 晴 |
| 1993年6月4日夜遅く | 皆既月食 | 雨 |
| 1993年11月29日夕方 | 部分月食 (月出帯食) | |
| 1995年4月15日宵のうち | 部分月食 | 曇 |
| 1997年9月17日明け方 | 皆既月食 | 雨 |
| 1999年7月28日宵のうち | 部分月食 | 曇 |
| 2000年7月16日夜遅く | 皆既月食 | 晴 |
| 2001年1月10日明け方 | 皆既月食 | 雨 |
| 2001年7月5日夜遅く | 部分月食 | 曇 |
| 2004年5月5日明け方 | 皆既月食 (月没帯食) | 雨 |
| 2005年10月17日宵のうち | 部分月食 | 曇 |
| 2006年9月8日明け方 | 部分月食 | 曇 |
| 2007年8月28日宵のうち | 皆既月食 (月出帯食) | 曇:雲間に見える |
| 2008年8月17日明け方 | 部分月食 (月没帯食) | 曇 |
| 2010年1月1日明け方 | 部分月食 | 雪 |
| 2010年6月26日宵のうち | 部分月食 | 雨 |
| 2010年12月21日夕方 | 皆既月食 (月出帯食) | 曇後雨 |
| 2011年6月16日明け方 | 皆既月食 (月没帯食) | |
| 2011年12月10日夜遅く | 皆既月食 | 雨 |
| 2012年6月4日宵のうち | 部分月食 | 曇 |
| 2014年10月8日宵のうち | 皆既月食 | 曇後晴 |
| 2015年4月4日 | 皆既月食 | 晴れたり曇ったり |
2007年8月28日の月食観測会の写真
2014年10月8日の「皆既月食を見よう」の写真
| 日時 | 開始時刻 | 終了時刻 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 2017年8月8日 | 2時22分 | 4時19分 | 部分月食 |
| 2018年1月31日 | 20時48分 | 0時12分 | 皆既月食 |
| 2018年7月28日 | 3時24分 | 4時57分 (月没) | 皆既月食 (月没帯食) |