【終了】星空観察会(2020年度)
科学博物館前で望遠鏡や双眼鏡を使って星を観察します。雨天曇天で星が見えないときは、解説会のみ(30分程度)を行います。
開催日時など
- 感染症対策のため、当面の間、星空観察会は申込制とさせていただきます。申込なしでの参加はできませんのでご注意ください。
- 2部制にて行います。内容は同じです。同じ日に重複して申し込むことはできません。
- 小学生以下の方は保護者同伴でお願いします。
- 本行事は、先着制(定員20人程度)となります。参加者全員のお名前を「その他」欄にお書きください。定員に達し次第、受付を終了します。ただしキャンセル等が出た際は、再度受付を行うことがあります。
- 申込後にキャンセルや変更をされる場合はお電話(076-491-2125)にてご連絡ください。メールでのキャンセル・変更受付はできませんのでご了承ください。
開催日 | 時間 | 星空情報 | 受付状態 |
---|---|---|---|
2020年8月1日(土) | 19:30~20:30 | ☆8月に入ると日没が19時前となり、暗くなるのが早くなってきます。 ☆星空のメインは、夏の大三角などの夏の星となります。 ☆1日は満月前、29日は半月すぎの月が見られます。 |
終了しました |
2020年8月8日(土) | 19:30~20:30 | 終了しました | |
2020年8月15日(土) | 観察会は行いません | ||
2020年8月22日(土) | 19:30~20:30 | 終了しました | |
2020年8月29日(土) | 19:30~20:30 | 満員となりました | |
2020年9月5日(土) | 1部 19:30~20:10 | ☆9月に入ると夏の大三角と天の川が、頭の真上にあります。 ☆星空のメインは、木星と土星になります。 ☆26日は半月すぎの月が見られます。 |
満員 |
2部 20:20~21:00 | 満員 | ||
2020年9月12日(土) | 1部 19:30~20:10 | 満員 | |
2部 20:20~21:00 | 満員 | ||
2020年9月19日(土) | 1部 19:30~20:10 | 満員 | |
2部 20:20~21:00 | 満員 | ||
2020年9月26日(土) | 1部 19:30~20:10 | 満員 | |
2部 20:20~21:00 | 満員 | ||
2020年10月3日(土) | 1部 18:30~19:10 | ☆10月から開始時間が1時間早くなります。 ☆星空のメインは、木星と土星と火星になります。 ☆3日は満月すぎ、24日は半月すぎ、31日は満月が見られます。 ☆10月1日(木)おうちで星空観察会「中継!中秋の名月 をみよう」を開催。(終了しました) ☆10月6日(火)特別観察会「接近中の火星を見よう」 を開催します。(受付終了) |
終了 |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2020年10月10日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了 | |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2020年10月17日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了 | |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2020年10月24日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了 | |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2020年10月31日(土) | 1部 18:30~19:10 | 満員 | |
2部 19:20~20:00 | 満員 | ||
2020年11月7日(土) | 1部 18:30~19:10 | ☆惑星は、木星と土星と火星が見頃です。 ☆21は半月前、28日は満月前の月が見られます。 ☆季節の星は、古代エチオピアを舞台とした ギリシャ神話に登場する星座達が勢ぞろい。 |
終了 |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2020年11月14日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了 | |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2020年11月21日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了 | |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2020年11月28日(土) | 1部 18:30~19:10 | 満員 | |
2部 19:20~20:00 | 満員 | ||
2020年12月5日(土) | 1部 18:30~19:10 | ☆惑星は、木星と土星と火星が見頃です。 (※木星と土星は中旬頃まで) ☆19日は三日月ごろ、26日は半月過ぎの月が 見られます。 ☆12月19日(土)~22日(火)は、特別観察会 「木星土星がくっつきそう!」を開催します。 (時間:17:00~18:00、要申込) |
終了しました |
2部 19:20~20:00 | 終了しました | ||
2020年12月12日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了しました | |
2部 19:20~20:00 | 終了しました | ||
2020年12月19日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了しました | |
2部 19:20~20:00 | 終了しました | ||
2020年12月26日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了しました | |
2部 19:20~20:00 | 終了しました | ||
2021年1月9日(土) | 1部 18:30~19:10 | ☆冬の大三角、冬のダイヤモンド など冬の星たちが見ごろです。 ☆惑星は、火星が見ごろ、望遠鏡 では天王星も見えます。 ☆23日は上弦過ぎ、30日はほぼ 丸い月が見られます。 |
中止 |
2部 19:20~20:00 | 中止 | ||
2021年1月16日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了 | |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2021年1月23日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了 | |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2021年1月30日(土) | 1部 18:30~19:10 | 受付中 | |
2部 19:20~20:00 | 受付中 | ||
2021年2月6日(土) | 1部 18:30~19:10 | ☆冬の大三角、冬のダイヤモンド など冬の星たちが見ごろです。 ☆惑星は、火星が見頃です。 望遠鏡では天王星も見えます。 ☆20日は上弦、27日は満月の 月が見られます。 |
終了 |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2021年2月13日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了 | |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2021年2月20日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了 | |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2021年2月27日(土) | 1部 18:30~19:10 | 終了 | |
2部 19:20~20:00 | 終了 | ||
2021年3月6日(土) | 1部 19:00~19:40 | ☆冬の大三角などの冬の星がメイ ン!春の星たちも少しづつ見え 始めてきます。 ☆火星がそろそろ見納め。 ☆20日は春分の日です。 ☆21日は上弦、29日は満月の 月が見られます。 |
終了しました |
2部 19:50~20:30 | 終了しました | ||
2021年3月13日(土) | 1部 19:00~19:40 | 終了しました | |
2部 19:50~20:30 | 終了しました | ||
2021年3月20日(土) | 1部 19:00~19:40 | 終了しました | |
2部 19:50~20:30 | 終了しました | ||
2021年3月27日(土) | 1部 19:00~19:40 | 終了しました | |
2部 19:50~20:30 | 終了しました |