20世紀中に日本国内でみられた皆既日食・金環日食
20世紀中(1901年-2000年)には、日本国内で次の表のように、皆既日食が6回、金環日食が6回みられました。
日時 | 皆既/金環 | おおよそのみられた場所 |
---|---|---|
1915年8月11日 | 金環 | 小笠原諸島 |
1918年6月9日 | 皆既 | 北大東島・鳥島 |
1936年6月19日 | 皆既 | 北海道オホーツク海沿岸 |
1937年12月3日 | 金環 | 父島~硫黄島 |
1941年9月21日 | 皆既 | 石垣島・西表島 |
1943年2月5日 | 皆既 | 北海道中部~東部 |
1948年5月9日 | 金環 | 礼文島 |
1955年12月4日 | 金環 | 石垣島・西表島 |
1958年4月19日 | 金環 | 奄美諸島・八丈島 |
1963年7月21日 | 皆既 | 北海道東部 |
1987年9月23日 | 金環 | 沖縄本島 |
1963年の皆既日食についてはこちら
皆既日食・金環日食がみられた地域
影の部分で皆既日食・金環日食がみられました


21世紀中にみられる皆既日食・金環日食についてはこちら