21世紀中に日本国内でみられる皆既日食・金環日食
21世紀中(2001年-2100年)には、日本国内で次の表のように、皆既日食が6回、金環日食が6回みられます。
日時 | 皆既/金環 | おおよそのみられる場所 |
---|---|---|
2009年7月22日 | 皆既 | トカラ列島・奄美諸島の一部・硫黄島 |
2012年5月21日 | 金環 | 奄美諸島・九州南部・四国・本州太平洋沿岸 |
2030年6月1日 | 金環 | 北海道ほぼ全域 |
2035年9月2日 | 皆既 | 北陸~関東北部 |
2041年10月25日 | 金環 | 北陸~東海地方 |
2042年4月20日 | 皆既 | 鳥島 |
2063年8月24日 | 皆既 | 北海道南部・青森県 |
2070年4月11日 | 皆既 | 沖縄近海~小笠原諸島近海 |
2074年1月27日 | 金環 | 屋久島・種子島・九州南部 |
2085年6月22日 | 金環 | 沖縄本島・北大東島・南大東島 |
2089年10月4日 | 皆既 | 尖閣諸島・宮古島の一部 |
2095年11月27日 | 金環 | 中国・四国・近畿地方南部・小笠原諸島 |
皆既日食・金環日食がみられる地域
影の部分で皆既日食・金環日食がみられます。


20世紀中にみられた皆既日食・金環日食についてはこちら。