イベント本日のイベント
おおむね3ヶ月先までの予定が表示されます。情報は随時追加・更新されます。
リスト表示
サムネイル表示
イベント名 | 日時 | 申し込み | 種別 |
---|---|---|---|
ロビー展「富山県ナチュラリスト協会写真展」 | 2021年1月30日(土)〜2月14日(日) | 不要 | 展示 |
ロビー展「富山の名水」 | 2021年2月20日(土)〜4月4日(日) | 不要 | 展示 |
サイエンスライブ「光の手品!?偏光のはなし」 | 2021年2月11日(木)11:00–、14:00–(各回15分ほど) | 不要 | イベント |
サイエンスライブ「解説!富山のコウモリ」 | 2021年2月6日(土)・7日(日)11:00–、14:00–(各回15分ほど) | 不要 | イベント |
科学教室「どんぶり de プラネタリウム」 | 2021年2月11日(木)15:00-17:15 | 2021/2/1(月) | イベント |
2月の学芸員と星空さんぽ「星空の動物さがし」 | 2021年2月7日、14日、21日、28日 | 不要 | プラネタリウム |
科学教室「モーターをつくろう」 | 2021年2月20日(土)10:00-12:00 | 2021/2/10(水) | イベント |
星空観察会 | 2021年2月27日(土) 1部 18:30~19:10、2部 19:20~20:00 | 不要 | イベント |
星空観察会 | 2021年2月6日(土) 1部 18:30~19:10、2部 19:20~20:00 | 不要 | イベント |
星空観察会 | 2021年2月13日(土) 1部 18:30~19:10、2部 19:20~20:00 | 不要 | イベント |
星空観察会 | 2021年2月20日(土) 1部 18:30~19:10、2部 19:20~20:00 | 不要 | イベント |
サイエンスライブ「解説!地図でながめる富山の地形」 | 2021年2月27日(土)・28日(日)11:00–、14:00–(各回15分ほど) | 不要 | イベント |
サイエンスライブ「実験!水面のふしぎな力」 | 2021年2月13日(土)・14日(日)11:00–、14:00–(各回15分ほど) | 不要 | イベント |
サイエンスライブ「解説!海藻を色わける」 | 2021年2月20日(土)・21日(日)11:00–、14:00–(各回15分ほど) | 不要 | イベント |
サイエンスライブ「解説!富山のスズメバチ」 | 2021年2月23日(火)11:00–、14:00–(各回15分ほど) | 不要 | イベント |
特別展「科学捜査展 SEASON2 -科学の力で真実を解き明かせ-」 | 2021年2月6日(土)〜3月28日(日) | 不要 | 展示 |
内容は変更する場合があります。